L'Apoc est l'association des propriétaires ouvreurs de coques ( ou comment prendre avec philosophie une fortune de mer sans conséquences humaines ) !
17 Mai 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Régate APOC inter-entreprise 3 juin 2001 |
|
|
|||||||
| CLASSEMENT GENERAL RATING < 15 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| N° | Nom de l'entreprise | Nom du bateau | Cagnard | Type du bateau | Propriétaire | Points |
|
||
| 1 | SDD | Coppélia | 10 | Neptune 6,25 | Y. Dumergue | 2 |
|
||
| 2 | Batiment Le Galic | Emanoe | 5 | H.Boat | G. Leclerc | 4 |
|
||
| 3 | Le Corto | Torpen | 11 | Gib-sea plus | E. Durand | 7 |
|
||
| 4 | La Demeure Océane | Idéfix | 3 | Classe 7 | Y.Le Rech | 9 |
|
||
| 5 | Etablissements Cadic | Mini-spécimen | 37 | Neptune 6,25 | Y. Cadic | 9 |
|
||
| 6 | Crédit agricole Perros | Microbe | 25 | Neptune 5,5 | E. Delevaux | 12 |
|
||
| 7 | Supermarché Casino Lézardrieux | Philoric | 39 | First 27 | P. Le Goff | 14 |
|
||
| 8 | Moulin de la galette | Atao | 30 | Neptune 6,25 | D. Gauden | 16 |
|
||
| 9 | Les quatres saisons | Stern 2 | 16 | Gib-sea + 80 | JP Quesnel | 17 |
|
||
| 10 | Dauphin nautic | Dauphin nautic | 4 | Neptune 6,25 | Hervé/ Richard | 21 |
|
||
| 11 | Rocca ouest | Ajase | 2 | First 260 | A. Le Trocquer | 21 |
|
||
| 12 | Auberge du Trieux | Marie-Jeanne | 22 | Gib-sea plus | Y Auburtin | 25 |
|
||
| 13 | La fanfare aux pruneaux | Mektoub | 33 | Jouet 6,8 | F. Duhau Marhon | 28 |
|
||
| 14 | Pizzeria La Vennezia | Sako | 12 | Aquila | M. Blondelle | 28 |
|
||
| 15 | Garage Gicquel AD | Iram | 29 | Muscadet | G. Gicquel | 28 |
|
||
| 16 | Boulangerie Degearier | Nicolas | 20 | Dufour 2800PTE | A. Le Courtes | 32 |
|
||
| 17 | But Pontivy | Virus 7 | 27 | First 25 | D. Fourdilis | 34 |
|
||
| 18 | Uséo | Emilia | 13 | Karaté | I. Guilcher | 37 |
|
||
| 19 | Mataguez coiffure | Les doudous | 15 | Kelt 707 | N. Le Friec | 39 |
|
||
| 20 | Littoral ouest.com | Goareva | 14 | First 22 | T. Hémard | 39 |
|
||
| 21 | Etablissement Bénech | Scunizo | 36 | First 30 E | Y. Launay | 42 |
|
||
| 22 | Garage Ollivier | Armen | 18 | Nautile | CN Glénans | 43 |
|
||
| 23 | Ateliers du Trieux | Phantasme 3 | 35 | Jouet 6,8 | N.Gautschi | 45 |
|
||
| CLASSEMENT GENERAL RATING > 15 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| N° | Nom de l'entreprise | Nom du bateau | Cagnard | Type du bateau | Propriétaire | Points |
|
||
| 1 | ALSTOM | Da Heul | 26 | Melge 24 | A. Albaret | 2 |
|
||
| 2 | Novartis seeds / Perros-Guirrec | SRPerros | 21 | Melge 24 | E. Svilarich | 6 |
|
||
| 3 | But St-Brieuc | Pen-Koent | 31 | Jod 35 | M.Le Men | 6 |
|
||
| 4 | Caféteria Casino | Ossian | 6 | Cayenne 38 | J.F.Gentil | 10 |
|
||
| 5 | Solutions plastiques | Thom-Pouce | 28 | Jod 35 | J.Y.Thomas | 13 |
|
||
| 6 | Le café du port/ Voiles performance | Sirius | 19 | Classe 10 | A.Menguy | 14 |
|
||
| 7 | Gaec Thomas | Ocarina | 17 | Surprise | Le Chevanton | 14 |
|
||
| 8 | But Rennes | Tad bara | 8 | First 32 | J-Y Riou | 15 |
|
||
| 9 | Immobilière du particulier | Carré d'As | 38 | One désign | J.L Courbon | 16 |
|
||
| 10 | Charal/ Ruffloch | Attala | 23 | Romanie | P. Vaillant | 20 |
|
||
| 11 | Car-Ouest | Ismaelo | 24 | Proto | S.Clément | 23 |
|
||
| 12 | Technique Gréément | Pyman | 34 | Proto | P. Riou | 23 |
|
||
| Hors classement |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| N° | Nom de l'entreprise | Nom du bateau | Cagnard | Type du bateau | Propriétaire | Points |
|
||
| 27 | Seajet | Clandestine | - | Cotre de Carentec | E. Rolland |
|
|
||
| 28 | Optique de la Tour | Manu tai | - | Cormoran | F.Le Guillou |
|
|
||